| cennik obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku | ||
| symbol samochodu | masa techniczna ładunku | cena netto w złotówkach |
| norma emisji spalin EURO 3 | ||
| MAZ 551633 6x4 | 20 000 | 215 400 (206 000 wywrot 1 stronny) |
| MAZ 551669 6x4 | 20 000 | 263 300 (252 000 wywrot 3 stronny) |
| MAZ 555132 4x2 | 9 600 | 163 000 (wywrot 3 stronny) |
|
norma emisji spalin EURO 4 |
||
| MAZ 650136 6x4 | 20 000 | 238 300 (228 000 wywrot stronny) |
| MAZ631236 6x4 | 20 000 | 225 400 (215 000 podwozie) |
| MAZ 555035 4x2 | 12 150 | 164 000 (156 00 wywrot 1 stronny) |
| MAZ 534035 4x2 | 12 150 | 157 700 (150 000 podwozie) |
| MAZ 437137 4x2 | 5 000 | 139 500 (podwozie 132 000) |
|
norma emisji spalin EURO 2 |
||
| MAZ 651705 6x6 | 20 000 | 277 000 ( 270 000 wywrot 1 stronny) |
| MAZ 551605 6x4 | 20 000 | 255 000 (248 000 wywrot 1 stronny) |
| MAZ 650108 6x4 | 20 000 | 260 000 (253 000 wywrot 3 stronny) |